Specifications
Servo Data | |
---|---|
Dimensions | 35.5 x 15 x 35.5 mm |
Weight | 1.79 oz (51 g) |
Rated Voltage | DC 7.4V |
Voltage Range | DC 4.8 – 8.4V |
Output Shaft Spline | 25T, 0.236 in (6 mm) |
Version | HV150S |
Position sensor | Potentiometer |
Motor | 4 Pole Brushless |
Working Frequency | 1520µs/333Hz |
Pulse Range | 900µs-2100µs |
Programmable | Ja |
Material | |
---|---|
Case Material | Aluminium |
Gear Set Material | Metallgetriebe |
Holding Torque | |
---|---|
Holding Torque @ 4.8V | 10.0 kg·cm |
Holding Torque @ 6.0V | 12.5 kg·cm |
Holding Torque @ 7.4V | 15 kg·cm |
Holding Torque @ 8.4V | 16.5 kg·cm |
Output Torque | |
---|---|
Output Torque @ 4.8V | 6.0 kg·cm |
Output Torque @ 6.0V | 104.1 oz·in (7.5 kg·cm) |
Output Torque @ 7.4V | 9.0 kg·cm |
Output Torque @ 8.4V | 10.0 kg·cm |
No-load Speed | |
---|---|
No-load Speed @ 4.8V | 0.079sec/60° |
No-load Speed @ 6.0V | 0.061sec/60° |
No-load Speed @ 7.4V | 0.050sec/60° |
No-load Speed @ 8.4V | 0.043sec/60° |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.
Zubehör
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ... Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben